ISN     Insurance Sales Network

 
OM Financial Life Insurance Company of NY - Underwriting Information
0 - 14 15 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 99
250,000 - 500,000 A1 B1 B1 B1 C1 C1 C1
500,001 - 1,000,000 A1 B1 B1 C1 C1 D1 D1
1,000,001 - 2,000,000 A1 B1 C1 D1 D1 E1 E1
2,000,001 - 3,000,000 A1 C1 C1 D1 E1 E1 E1
3,000,001 - 50,000,000 A1 D1 D1 E1 E1 E1 E1

0 - 14 15 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 99
250,000 - 500,000 A1 B1 B1 B1 C1 C1 C1
500,001 - 1,000,000 A1 B1 B1 C1 C1 D1 D1
1,000,001 - 2,000,000 A1 B1 C1 D1 D1 E1 E1
2,000,001 - 3,000,000 A1 C1 C1 D1 E1 E1 E1
3,000,001 - 50,000,000 A1 D1 D1 E1 E1 E1 E1


Requirements Combination Key
 A  Consult Underwriting
 B  Paramed, Urinalysis, Blood Profile
 C  Paramed, Urinalysis, Blood Profile, EKG
 D  Urinalysis, Blood Profile, EKG, Physician Exam
 E  Urinalysis, Blood Profile, Physician Exam, Treadmill EKG


Footnote Key
1 Inspection Reports required for amounts over $500,000.


OM Financial Life Insurance Company of NY - Build Charts


Male Build Chart
Height SPNT PPNT PNT NT PT T
 4' 8" 123 137 153 171 137 171
 4' 9" 130 144 156 174 144 174
 4' 10" 134 148 158 177 148 177
 4' 11" 139 152 161 181 152 181
 5' 0" 143 156 165 184 156 184
 5' 1" 148 160 169 189 160 189
 5' 2" 151 163 172 192 163 192
 5' 3" 156 168 178 198 168 198
 5' 4" 160 173 183 204 173 204
 5' 5" 165 178 188 209 178 209
 5' 6" 169 182 193 215 182 215
 5' 7" 174 187 197 219 187 219
 5' 8" 178 192 202 225 192 225
 5' 9" 183 183 207 230 183 230
 5' 10" 189 203 213 237 203 237
 5' 11" 193 208 219 243 208 243
 6' 0" 200 215 225 251 215 251
 6' 1" 207 223 230 256 223 256
 6' 2" 211 227 236 263 227 263
 6' 3" 216 232 242 270 232 270
 6' 4" 221 238 250 279 238 279
 6' 5" 227 244 258 287 244 287
 6' 6" 232 250 266 296 250 296
 6' 7" 237 255 273 304 255 304
 
SPNT Super Preferred Nontobacco
PPNT Preferred Plus Nontobacco
PNT Preferred Nontobacco
NT Nontobacco
PT Preferred Tobacco
T Tobacco
Female Build Chart
Height SPNT PPNT PNT NT PT T
 4' 8" 122 137 153 171 137 171
 4' 9" 127 144 156 174 144 174
 4' 10" 131 148 158 177 148 177
 4' 11" 134 152 161 181 152 181
 5' 0" 138 156 164 184 156 184
 5' 1" 143 160 167 189 160 189
 5' 2" 145 163 170 192 163 192
 5' 3" 149 168 175 198 168 198
 5' 4" 153 172 180 204 172 204
 5' 5" 156 176 184 209 176 209
 5' 6" 160 180 190 215 180 215
 5' 7" 163 184 194 219 184 219
 5' 8" 167 188 199 225 188 225
 5' 9" 171 192 203 230 192 230
 5' 10" 175 198 209 237 198 237
 5' 11" 181 203 215 243 203 243
 6' 0" 185 208 222 251 208 251
 6' 1" 188 211 226 256 211 256
 6' 2" 190 213 233 263 213 263
 6' 3" 195 220 238 270 220 270
 6' 4" 202 228 247 279 228 279
 6' 5" 208 234 254 287 234 287
 6' 6" 214 241 262 296 241 296
 6' 7" 221 249 269 304 249 304
 
SPNT Super Preferred Nontobacco
PPNT Preferred Plus Nontobacco
PNT Preferred Nontobacco
NT Nontobacco
PT Preferred Tobacco
T Tobacco